Cierre CBOT: En una jornada movida, los granos cerraron con resultados mixtos
Los contratos de soja acusaron fuertes presiones y cayeron más de 2 U$S/tn.
La semana comenzó con nuevas escaladas en torno al conflicto comercial que mantienen China y EE.UU. A los anuncios de Trump, de comenzar a gravar la totalidad de las importaciones de China, se sumaron amenazas desde el gigante asiático. En este sentido, indicaron que se extenderían aranceles a las compras de productos americanos. Las principales plazas mundiales apuntaban pérdidas generalizas, monedas de emergentes caían y commodities exhibían resultados mixtos.
En este contexto, los contratos de soja acusaron fuertes presiones y cayeron más de 2 U$S/tn. Recordamos que el USDA dejó planteado un escenario delicado, para el ciclo en curso y para el próximo. El mismo estaría dominado por elevados stocks en EE.UU., y caída de importaciones y de consumo en China.
En tanto, el maíz registró avances cercanos a 2 U$S/tn, apoyado en especulación en torno a las demoras que mantiene la siembra en EE.UU. En este sentido, privados aguardan que el USDA informe un avance de siembra del 35%, frente al 63% promedio en las últimas campañas.
Por último, el trigo lideró los avances, tras subir más de 4U$S/tn. En sentido similar al maíz, el devenir climático en EE.UU. genera incertidumbre en en torno al área que finalmente será sembrada. Se espera que el USDA indique un avance de 35%, frente al 60% de las últimas campañas.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 290,64 | -2,20 | MAY-19 | 580,92 | -3,31 |
JUL-19 | 294,87 | -2,48 | JUL-19 | 586,65 | -3,97 |
AGO-19 | 297,26 | -2,48 | AGO-19 | 589,74 | -3,97 |
SEP-19 | 299,46 | -2,39 | SEP-19 | 592,60 | -4,19 |
NOV-19 | 304,05 | -2,11 | OCT-19 | 595,69 | -4,19 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 136,80 | 1,97 | MAY-19 | 313,06 | -0,11 |
JUL-19 | 140,35 | 1,87 | JUL-19 | 316,69 | 0,00 |
SEP-19 | 143,99 | 1,87 | AGO-19 | 318,46 | -0,33 |
DIC-19 | 148,22 | 1,77 | SEP-19 | 320,44 | -0,55 |
MAR-10 | 153,54 | 1,48 | OCT-19 | 322,43 | -0,55 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
MAY-19 | 158,46 | 4,50 | MAY-19 | 145,87 | 6,52 |
JUL-19 | 160,57 | 4,50 | JUL-19 | 145,87 | 3,67 |
SEP-19 | 163,60 | 4,23 | SEP-19 | 149,91 | 3,67 |
DIC-19 | 168,93 | 4,23 | DIC-19 | 157,45 | 3,49 |
MAR-10 | 173,98 | 3,86 | MAR-10 | 164,61 | 2,94 |
Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. |