Las góndolas ya tienen muchos alimentos extranjeros (igual de caros que los locales), pero el gobierno anunció que bajará los aranceles de importación
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno decidió abrir las importaciones de productos de la canasta familiar, cuando en realidad la Argentina no pone actualmente demasiadas trabas al ingreso de muchísimos alimentos de origen extranjero, que son muy fácil de hallar en las góndolas de los supermercados, y a precios tan altos para
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno decidió abrir las importaciones de productos de la canasta familiar, cuando en realidad la Argentina no pone actualmente demasiadas trabas al ingreso de muchísimos alimentos de origen extranjero, que son muy fácil de hallar en las góndolas de los supermercados, y a precios tan altos para la población como los de origen nacional.
Lo que en realidad anunció el gobierno, entonces, es que habrá “quitas de impuestos” de algunas posiciones arancelarias correspondientes a productos de la canasta básica, aunque habrá que ver ese listado publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, así como el porcentaje de rebaja de los aranceles de importación.
¿De qué productos? Entre los rubros beneficiados se encuentran la banana, las papas, la carne de cerdo, el café, el atún, los productos de cacao, además de insecticidas, shampús, pañales, entre otros.
En el caso de los productos alimenticios mencionados por Economía, se trata de los principales rubros importados, porque no se produce suficiente cantidad de bananas, cacao y café en el país. Diferente es el caso de la carne porcina, donde sí hay oferta nacional y la queja frecuente es que la carne importada, sobre todo desde Brasil, ingresa a precios de dumping.
Según Adorni, que hizo el anuncio tras la reunión que mantuvo ayer el ministro Luis Caputo con representantes de supermercadistas (por lejos, los principales importadores de alimentos), el objetivo de esta apertura es “acelerar la normalización en los precios en beneficio de los consumidores argentinos”.
Desde la cartera económica luego se explicó que las medidas apuntan a “mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos”.
En este sentido, la primera definición es que el Banco Central reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal, las que pasarán de un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días.
Además “se determinó suspender, por el plazo de 120 días el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos”.
Según Economía, “esta medida alentará la importación de productos de la canasta básica cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional, lo que contribuirá a una mayor competencia y, en consecuencia, a una caída en la inflación y en el nivel de precio de estos productos”.
“Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con supermercadistas para conversar sobre la evolución de la inflación, quienes han reconocido subas de precios por encima de la expectativa de la inflación. Habían evaluado un escenario catastrófico que no ha ocurrido”, afirmó el vocero.
Luego agregó: “La economía de a poco se va normalizando, y en esta línea se ha tomado la determinación de abrir las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos de hacer los precios más competitivos en beneficio de las familias y de los consumidores argentinos, con alguna quita de impuestos en estos productos”.
El anuncio se conoce a pocas horas de que el INDEC de a conocer el dato de la inflación en febrero pasado, que se estima será del 15%, con una reducción desde el 20% de enero, pero todavía muy elevada frente a la caída del poder adquisitivo de la población.
La Argentina importó en 2023 la friolera de 11.193 millones de dólares en alimentos y productos vinculados con el agro, según datos de la Secretaría de Agricultura, lo que significó un incremento de 16% respecto de los 9.643 millones de un año antes. De todos modos, 5.618.397 millones de esa suma total corresponden a las importaciones temporarias de soja desde países vecinos, que se industrializa aquí y luego se reexporta.
Pero es falso que no haya ingreso de alimentos importados: los hay de todo tipo y color, y si no hay más no es porque la competitividad de la producción nacional es muy fuerte y es muy difícil competir con ella salvo en periodos de un dólar planchado, como sucedió en los años 90 y como venía sucediendo en los últimos años, hasta la última devaluación.
Estos son los datos de importaciones:
Sector | 2022 | 2023 | Var. % | ||
Miles US$ | Ton | Miles US$ | Ton | Valor | |
Animales vivos | 26.751 | 553 | 32.564 | 363 | 22% |
Carne aviar | 30.919 | 9.104 | 16.686 | 5.984 | -46% |
Carne bovina | 25.481 | 4.739 | 11.347 | 2.591 | -55% |
Carne porcina | 105.253 | 42.310 | 44.815 | 14.191 | -57% |
Pesca | 236.602 | 54.071 | 185.060 | 37.897 | -22% |
Lácteos | 62.898 | 9.928 | 50.264 | 8.095 | -20% |
Huevos y ovoproductos | 1.749 | 158 | 2.888 | 242 | 65% |
Apícola | 168 | 197 | 87 | 44 | -48% |
Legumbres | 5.097 | 3.833 | 15.905 | 15.182 | -100% |
Hortalizas | 113.959 | 62.746 | 104.803 | 49.454 | -8% |
Cereales | 47.922 | 12.244 | 86.605 | 18.298 | 81% |
Complejo sojero | 2.341.035 | 2.344.312 | 5.638.041 | 10.399.478 | 141% |
Oleaginosas | 18.791 | 1.068.729 | 18.357 | 19.510 | -2% |
Cítricos | 4.605 | 4.533 | 5.734 | 5.825 | 25% |
Frutas de pepita | 3.144 | 3.072 | 2.863 | 2.420 | -9% |
Frutas finas | 2.613 | 694 | 1.842 | 295 | -30% |
Frutos secos | 37.158 | 8.609 | 34.399 | 8.661 | -7% |
Bananas | 318.149 | 442.902 | 298.543 | 473.078 | -6% |
Otras Frutas | 93.848 | 84.135 | 86.228 | 43.537 | -8% |
Grasas y aceites | 154.437 | 57.845 | 113.356 | 48.779 | -27% |
Molinería | 47.566 | 76.260 | 50.755 | 66.473 | 7% |
Malta | 2.890 | 2.575 | 872 | 875 | -70% |
Copos de cereales | 10.347 | 7.797 | 12.321 | 8.758 | 19% |
Café | 222.961 | 41.744 | 216.036 | 42.883 | -3% |
Yerba mate | 32.064 | 18.861 | 15.211 | 6.584 | -53% |
Té | 3.239 | 608 | 2.258 | 444 | -30% |
Aromáticas y especias | 41.660 | 9.947 | 39.376 | 7.309 | -5% |
Azúcar | 19.537 | 11.289 | 18.751 | 9.311 | -4% |
Jugos de frutas | 5.832 | 2.810 | 3.698 | 1.295 | -37% |
Aceite de oliva | 13.879 | 6.035 | 992 | 213 | -93% |
Vitivinícola | 7.826 | 1.140 | 7.171 | 1.076 | -8% |
Aguas | 1.403 | 1.691 | 1.235 | 1.000 | -12% |
Cerveza | 16.160 | 28.733 | 3.126 | 3.788 | -81% |
Preparaciones alimenticias | 246.785 | 59.501 | 247.447 | 51.284 | 0% |
Concentrados de proteínas | 11.007 | 3.580 | 6.345 | 2.126 | -42% |
Cacao | 163.270 | 40.185 | 169.830 | 40.600 | 4% |
Aceites esenciales | 24.407 | 1.314 | 26.395 | 865 | 8% |
Algodón | 700 | 1.082 | 441 | 368 | -37% |
Lana | 110 | 33 | 105 | 53 | -4% |
Cueros y pieles | 29.018 | 4.351 | 22.712 | 4.111 | -22% |
Tabaco | 53.589 | 11.147 | 71.330 | 13.728 | 33% |
Alimentos para mascotas | 8.213 | 19.296 | 2.541 | 1.010 | -69% |
Preparaciones para alimentación animal | 68.983 | 26.747 | 84.148 | 30.540 | 22% |
Levaduras | 13.529 | 5.019 | 9.561 | 2.601 | -29% |
Total general | 9.643.772 | 11.193.996 | 16% |
La entrada Las góndolas ya tienen muchos alimentos extranjeros (igual de caros que los locales), pero el gobierno anunció que bajará los aranceles de importación se publicó primero en Bichos de Campo.
Seguir leyendo