prueba
Fuente: De Frente al Campo 21/03/2024 11:51:44 hs
VALORES DE VAQUILLONAS – TERNERAS Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG. 25 260 $ 420.000,00 $ 1.615,38 22 247 $ 400.000,00 $ 1.619,43 22 247 $ 400.000,00 $ 1.619,43 18 243 $ 400.000,00 $ 1.646,09 15 237 $ 395.000,00 $ 1.666,67 24 229 $ 390.000,00 $ 1.703,06 3 224 $ 385.000,00 $ 1.718,75 69 220
| VALORES DE VAQUILLONAS – TERNERAS | |||
| Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. |
| 25 | 260 | $ 420.000,00 | $ 1.615,38 |
| 22 | 247 | $ 400.000,00 | $ 1.619,43 |
| 22 | 247 | $ 400.000,00 | $ 1.619,43 |
| 18 | 243 | $ 400.000,00 | $ 1.646,09 |
| 15 | 237 | $ 395.000,00 | $ 1.666,67 |
| 24 | 229 | $ 390.000,00 | $ 1.703,06 |
| 3 | 224 | $ 385.000,00 | $ 1.718,75 |
| 69 | 220 | $ 380.000,00 | $ 1.727,27 |
| 6 | 206 | $ 345.000,00 | $ 1.674,76 |
| 10 | 200 | $ 355.000,00 | $ 1.775,00 |
| 39 | 199 | $ 350.000,00 | $ 1.758,79 |
| 20 | 196 | $ 345.000,00 | $ 1.760,20 |
| 11 | 190 | $ 330.000,00 | $ 1.736,84 |
| 12 | 182 | $ 320.000,00 | $ 1.758,24 |
| 8 | 175 | $ 275.000,00 | $ 1.571,43 |
| 6 | 178 | $ 290.000,00 | $ 1.629,21 |
| 18 | 147 | $ 265.000,00 | $ 1.802,72 |
| 6 | 141 | $ 230.000,00 | $ 1.631,21 |
| 23 | 95 | $ 190.000,00 | $ 2.000,00 |
| 20 | 86 | $ 180.000,00 | $ 2.093,02 |
| 377 Hembras | |||
La entrada prueba se publicó primero en De Frente al Campo.
Seguir leyendo








