Cultivos EEUU: El USDA da por iniciada la siembra de soja
Fuente: Agrolink 23/04/2019 02:37:12 hs
El USDA da por iniciada la siembra de soja en un contexto donde las tareas de maíz comienzan a exhibir retrasos respecto al ritmo histórico.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | ||||
21/04/19 | 14/04/19 | Año pasado | ||
TRIGO DE INVIERNO (E+B) | 62 | 60 | 31 | |
Excelente | 14 | 12 | 6 | |
Bueno | 48 | 48 | 25 | |
Normal | 31 | 31 | 32 | |
Pobre | 6 | 7 | 22 | |
Muy Pobre | 2 | 2 | 15 | |
AVANCE DE TAREAS (en %) | ||||
21/04/19 | 14/04/19 | Año pasado | Promedio 5 años | |
Trigo de invierno formando espiga | 9 | 6 | 12 | 18 |
Maíz sembrado | 6 | 3 | 5 | 12 |
Soja sembrada | 1 | – | 2 | 2 |
Trigo de primavera sembrado | 5 | 2 | 3 | 22 |
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Próxima noticia Agriculture Miracle you Don’t Know About